Championnat de Belgique *
Championnat du Luxembourg *
Coupe de la Montagne

1 3 Tetelbierg DEMUTH Guy L 732 Lola F3000 DE 17 Tetelbierg 1:41.11 . 128.18
2 1 Ardennes SCHMITS Jean B 697697 Ralt F3000 DE 17 Ardennes 1:41.14 00.03 128.14
3 2 MAAS MAAS Frank L 703 Reynard F3000 DE 17 * 1:42.79 01.68 126.08
4 62 Bayard MARCHAL Jacques B 700609 Osella PA20 CCN 12 Bayard 1:44.91 03.80 123.53
5 218 Bayard WATTEYNE Claude B 504103 Dallara F2 EXP 20 Bayard 1:47.18 06.07 120.92
6 14 TROMP TROMP Roland F 8874 Martini MK 79 DE 16 Du Donon 1:48.10 06.99 119.89
7 18 Marchin A.C. SAINTMARD Gille B 657620 Dallara 393 DE 16 Marchin AC 1:50.11 09.00 117.70
8 51 DANIELS DANIELS Frank B 901340 Martini MK 61 DE 13 * 1:53.81 12.70 113.87
9 23 Marchin A.C. SOURIS Frederic B 902776 Ralt RT 35 DE 16 Marchin AC 1:53.84 12.73 113.84
10 143 Marchin A.C. DEWULF Philippe B 900819 Toyota Celica ABA 6 Marchin AC 1:56.14 15.03 111.59
11 188 ROLLINGHOFF ROLLINGHOFF Pet D 1035896 BMW Evo SGT 9 * 1:56.82 15.71 110.94
12 20 Belgian VW Club HUBERT Georges B 901519 Dallara VW F2 DE 16 Belgian VW Club 1:58.04 16.93 109.79
13 21 Tetelbierg LINDEN Leon L 169 Reynard 933 DE 16 Tetelbierg 1:59.53 18.42 108.42
14 71 Marchin A.C. WEYTEN Willy B 94406 Hema ZX CCN 11 Marchin AC 2:02.84 21.73 105.50
15 200 LAMBERT LAMBERT Charles B 902813 Prm Fun Bosst EXP 18 Baudouin Vis‚ 2:03.08 21.97 105.30
16 22 VITALI VITALI Hugo L 797 Reynard 903 DE 16 Luxembourg 2:03.25 22.14 105.15
17 199 PERVEUX PERVEUX Didier B 902303 PRM Funboost EXP 18 RACB SPORT 2:03.54 22.43 104.91
18 219 Belgian VW Club DURIEU Denis B 699905 VW Super Fun EXP 20 Belgian VW Club 2:04.93 23.82 103.74
19 169 Azur DERIVIERE Yvan B 121744 Opel GTE SGT 8 Azur 2:04.98 23.87 103.70
20 26 JANIN JANIN Janick F 4009 Martini MK 69 DE 15 * 2:06.14 25.03 102.74
21 172 Marchin A.C. PEREZ Pascual E 902381 Peugeot 306 Max SGT 8 Marchin AC 2:06.23 25.12 102.67
22 104 POORTERS POORTERS Claude L 1125 Subaru Imprezza NBN 3 * 2:06.38 25.27 102.55
23 159 AMC St Vith HENDRICHS Werne B 700156 Opel Corsa SGT 7 AMC St Vith 2:06.49 25.38 102.46
24 191 Tetelbierg KELLEN Bob L 1168 BMW M3 SGT 9 Tetelbierg 2:07.03 25.92 102.02
25 174 ACL 22 Tetelbie MARTINELLI Lio L 1087 Alfa Romeo 147 SGT 8 Tetelbierg 2:07.08 25.97 101.98
26 175 ACL 22 ERNSTER ERNSTER Marc L 1196 Clio Cup SGT 8 * 2:07.21 26.10 101.88
27 157 Bayard HARLAUX Eddy B 698771 Simca R II SGT 7 Bayard 2:07.87 26.76 101.35
28 183 Bayard DEFESCHE Benjam B 900709 VW Scirocco SGT 8 Bayard 2:08.03 26.92 101.23
29 94 ARELLANO Hugo ARELLANO Hugo L 1185 Honda Civic R NBN 2 * 2:08.21 27.10 101.08
30 184 Bomeree MC LAVALLE Nicolas B 604467 BMW 323 I SGT 9 Bomeree MC 2:09.18 28.07 100.33
31 93 WILTGEN Joelle WILTGEN Joelle L 1150 Honda Civic R NBN 2 * 2:09.72 28.61 99.91
32 72 MASSIN MASSIN Jacques B 901332 Charald Evo 3 CCN 10 * 2:11.07 29.96 98.88
33 119 Marchin A.C. MARECHAL Henri B 900509 Peugeot 106 ABA 4 Marchin AC 2:13.22 32.11 97.28
34 131 ACL 22 PIER PIER Alain L 1204 Opel Astra ABA 5 * 2:13.67 32.56 96.96
35 121 Marchin A.C. FAMEREE Christe B 700461 Peugeot 205 ABA 4 Marchin AC 2:14.77 33.66 96.16
36 77 Marchin A.C. BASTIN Bernard B 800422 Peugeot 205 NBN 1 Marchin AC 2:15.63 34.52 95.55
37 173 Bayard LEJEUNE Eric B 902447 Peugeot 205 GTI SGT 8 Bayard 2:16.55 35.44 94.91
38 107 Marchin A.C. DE WACHTER Phil B 901234 Alfa Romeo 75V6 NBN 3 Marchin AC 2:17.15 36.04 94.50
39 142 LOEBER LOEBER Thorsten D 1063403 BMW 325 ABA 6 * 2:17.22 36.11 94.45
40 179 ACL 22 UHRES UHRES Jean Paul L 1163 Opel Corsa SGT 8 * 2:18.79 37.68 93.38
41 120 KEIPES KEIPES Georges L 1207 Peugeot 106 ABA 4 * 2:19.48 38.37 92.92
42 195 CARTIAUX CARTIAUX Dany B 900687 Opel Commodore SGT 9 Bayard 2:22.08 40.97 91.22
43 38 BACHELIN BACHELIN Rene F 13453 Martini MW02 DE 14 * 2:22.56 41.45 90.91
44 27 Historischer GIBSON Ian GB 5984 Lotus DE 15 Historischer 2:30.63 49.52 86.04
45 181 Belgian VW Club VAN LEENT Eric B 900609 VW Golf III SGT 8 OTRT 2:31.30 50.19 85.66
46 39 Mac GB BEWLEY Georges GB 4234 Bewley Suzuki DE 14 Mac GB 2:33.73 52.62 84.30
47 78 BASTIN Steve BASTIN Steve L 1179 Opel Corsa GSI NBN 1 RPL 2:34.10 52.99 84.10
48 171 SCHENK SCHENK Patrick L 1198 VW Golf GTI SGT 8 * 2:35.17 54.06 83.52
Il y a 48 Classés
Marchin Automobile Club a.s.b.l.