Stahlflex

auto-ankauf-export.de

Luxemburg Wetter - Unwetter

Aktuelle Unwetterwarnungen für Luxemburg

Autoteile-Preisvergleich

Gutachter Ausbildung auf automobilsport.com

Gutachterauskunft auf automobilsport.com

Gold-Zwerge auf automobilsport.com

Lieler, Luxemburg

New Galleries
GD REV 2012 003.jpg
Historical Cars GOODWOOD REVIVAL 2012 photos copyright Hugues DUMONT automobilsport.com
oldtimer-gp-nurburgring-photos-2012 (1).jpg
AVD Oldtimer Grand Prix Nürburgring 2012 photos by Erhardt Szakacs automobilsport.com
ennstal-classic-2012 (1).JPG
Historical Cars ENNSTAL CLASSIC 2012 photos copyright by Wolfgang MAUSS on automobilsport.com
Goodwood FOS 2012 0765.JPG
Goodwood Festival of Speed around 1000 photos ecards part 2 by Romain SCHOLER automobilsport.com
search all galleries

Historical Cars - ING ARDENNE BLEUE 2006 - CLASSEMENT

25.04.2006: Historical Cars - ING ARDENNE BLEUE 2006 - CLASSEMENT


1 91 FRECHES Pascal/LIENNE Patrick 5,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,1 2,0 2,0 9,20 14,40

2 84 GERARTS Eddy/GULLY Eddy 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,1 2,0 2,1 8,40 14,67

3 21 CARROBIO di CARROBIO Gloria/ESTENNE J-M. 10,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,0 0,0 1,8 6,50 17,30

4 78 DOLK Bert/NOELANDERS Yves 7,9 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 1,0 2,0 9,83 17,70

5 10 SCHRAUWEN Stephan/van ROMPAEY Luc 9,4 0,0 1,9 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 3,1 8,63 18,03

6 106 CLOSJANS Michel/VANDEVORST Robert 10,6 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,1 2,0 1,1 9,50 20,10

7 105 BRAILLARD Willy/BRAILLARD Alexia 10,3 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 4,0 0,0 11,42 21,75

8 12 CASSE Guillaume/CASSE Philippe 13,8 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 4,0 3,2 10,97 24,77

9 90 FILLIERS Bernard/LAMBRECHT Lucie 8,5 0,0 2,1 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 1,1 0,0 18,13 26,67

10 28 NAGELMACKERS Alain/CHALSECHE George 13,7 0,0 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,9 4,0 0,9 13,33 27,00

11 66 van EESBEECK Michel/JOHNSON Brian 15,1 0,0 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,1 0,0 0,0 12,17 27,28

12 43 CLAES Frederik/CLAES Xavier 16,4 0,0 1,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 1,9 12,57 29,00

13 71 VERBEECK Stephane/BEETS Gert 15,3 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4,1 6,0 2,0 16,27 31,57

14 29 STOFFERIS Jan/DIK Leen 17,2 0,0 0,9 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,8 2,8 4,6 17,42 34,58

15 104 LEEMPOEL Michel/LEEMPOEL Jonathan 23,9 0,0 4,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,1 0,0 1,1 12,67 36,58

16 88 MELSE Hank/MELSE-MINAAR Nicole 22,4 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4,3 1,1 1,1 14,93 37,33

17 40 VAN DEN EYNDE Christian/GLISSOUX Patricia 15,7 0,0 1,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,9 2,0 16,0 28,70 44,43

18 15 VAN SANDE Eric/LIPPENS Peter 28,1 0,0 3,3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 2,5 0,0 2,0 18,98 47,12

19 7 Van PRAAG Dirk/Van PRAAG Nick 9,0 0,0 33,0 3,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,2 0,6 0,0 43,20 52,20

20 82 MONDRON Jean-Pierre/MONDRON Béatrice 38,4 0,0 1,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,2 1,1 2,1 14,93 53,33

21 11 GRISAY Alain/BRUININCKS Alain 36,5 0,0 6,3 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,8 0,0 3,8 22,17 58,63

22 69 ROBERTS Cherian/ROBERTS Stephen 38,2 0,0 2,1 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 5,2 5,2 4,1 33,07 71,23

23 26 TONDREAU Daniel/LEPLAT François 16,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 24,0 0,0 58,00 74,00

24 9 STELLOO Arie/SCHROYEN Etienne 54,6 0,0 0,6 1,9 3,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,1 0,0 1,2 21,10 75,67

25 59 SEMET Bernard/SEMET François 66,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 2,0 1,0 13,00 79,00

26 39 WAUTIER Frank/de CROMBRUGGHE Quentin 36,6 0,0 4,0 3,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 1,9 11,4 2,9 10,5 43,90 80,45

27 89 MARTENS Jean-Jacques/MARTENS Charlotte 44,5 0,0 2,0 4,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 10,7 3,2 2,1 37,60 82,13

28 70 HERMANS Michel/HAULT Jean-Jacques 65,4 0,0 7,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 3,1 19,43 84,83

29 37 TECHY Xavier/TENNSTEDT Christine 54,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,8 2,0 20,0 32,50 86,85

30 110 LAROYE Philippe/Van SCHEMPENDOM 85,0 0,0 10,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 6,8 3,4 4,5 38,53 123,53

31 32 PECHER Charles/PECHER Martine 99,6 0,0 10,0 1,9 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 6,0 22,0 46,40 146,00

32 83 LIBEERT Dirk/TACK Caroline 118,9 0,0 17,1 1,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,2 3,2 0,0 36,67 155,60

33 58 De JONGE Patrick/ROESEMS Vera 123,0 0,0 16,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 17,0 3,0 8,0 56,00 179,00

34 49 VAN LOOY Raoul/VAN LOOY Dimitri 91,8 0,0 11,8 3,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 4,9 56,1 3,0 100,50 192,27

35 50 MALHERBE Patrick/BORLOO Paul 169,1 0,0 2,0 2,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,9 2,0 1,0 25,57 194,70

36 63 BRUYNS François/PETIT Béatrice 41,7 0,0 4,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 72,2 35,6 1,0 153,45 195,13

37 20 DEBEIL Frederik/DUMON Greta 172,7 0,0 10,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 7,2 2,7 4,5 32,60 205,30

38 48 PAULET Daniel/PAULET Béatrice 153,4 0,0 38,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 6,9 53,10 206,50

39 95 de MARNIX Guy/NOTTE Patrice 129,1 0,0 5,3 22,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 12,8 14,0 16,0 79,73 208,80

40 103 BLOEM - MINNAAR Ilse/WOUTERSE Ilse 153,0 0,0 3,3 9,8 5,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 6,5 22,0 62,33 215,33

41 4 HEHENKAMP Michiel/NAKKEN Ron 186,7 0,0 6,0 2,8 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 12,0 9,8 39,47 226,13

42 80 del MARMOL Xavier/d'ANDRIMONT Catherine 90,7 0,0 62,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,1 2,0 60,0 138,13 228,80

43 108 CLARCK Richard/CLARCK Ann 183,8 0,0 12,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 6,0 14,0 1,1 55,10 238,90

44 99 GRISON Jean-Marc/MESTAT Alain 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 242,00

45 111 JANSSENS Georges/JANSSENS Carole 209,7 0,0 4,5 2,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 7,9 14,0 8,0 51,47 261,13

46 87 REITER Marc/SCHOBBENS Christiane 211,2 0,0 12,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 22,4 6,0 7,5 52,13 263,33

47 51 VANDEKERCKHOVE Piet/DEVOS Michel 244,5 0,0 7,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,9 3,9 3,9 27,53 272,00

48 46 BLOEM Roelof/BLOEM Inez 33,4 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 8,9 3,0 227,2 253,70 287,13

49 16 de GREEF André/de GREEF Laurent 192,9 0,0 60,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 26,0 0,0 116,00 308,93

50 117 HABAY André/CASSE Olivier 14,9 0,0 2,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,6 203,6 1,2 2,3 313,65 328,55

51 74 TABERY Serge/TABERY Arnaud 129,2 0,0 8,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 71,3 49,6 8,3 218,80 347,97

52 76 de SAUVAGE Raynald/VERSTAETEN Bernard 299,7 0,0 0,0 2,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 7,2 3,1 38,0 58,67 358,33

53 81 DECOOPMAN Carl/Van BEVER Philippe 77,0 0,0 2,1 4,2 10,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 70,0 108,0 4,2 283,00 359,95

54 25 d'ANDRIMONT Aurelie/JANSSENS Gaëtan 253,8 0,0 0,9 3,7 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,4 0,0 70,0 106,67 360,42

55 56 BLOEM Mark/PRELLER Jeroen 283,0 0,0 4,0 4,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 3,0 52,0 89,00 372,00

56 72 MINNAAR Wim/MINNAAR - Den HAARTOG 272,8 0,0 9,3 49,6 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 16,5 1,0 9,3 103,33 376,13

57 60 Van DEGOOR Muriel/KROPP Michel 310,0 0,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 20,0 10,0 4,0 72,00 382,00

58 5 Dr KOHL Heinz-Georg/GRAF von BOTHMER H. 231,0 0,0 36,0 12,0 2,8 10,0 2,8 0,0 0,0 0,0 38,0 10,0 42,0 4,0 157,63 388,63

59 30 KOCH Benoît/KOCH Paul 227,0 0,0 26,6 38,5 27,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 9,2 12,8 37,6 167,67 394,67

60 102 PEETERS Frederic/KEYMOLEN Isabel 307,7 0,0 14,1 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 19,5 10,8 8,7 119,33 427,00

61 45 van GENECHTEN Michel/MELON Isabelle 249,1 0,0 12,6 56,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 28,0 74,0 0,0 212,30 461,40

62 112 LEYS Jean-Marie/de ROOSE Rita 309,4 0,0 9,1 48,0 0,0 0,0 0,0 5,7 10,0 0,0 22,0 16,0 24,0 18,1 152,87 462,27

63 92 BRESSELEERS Luc/van den BROECK Dieter 426,5 0,0 19,2 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 7,5 3,2 2,0 53,20 479,73

64 65 VISSER Elke/van OERS Ken 336,2 0,0 7,1 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 7,1 2,0 10,0 146,27 482,42

65 68 HURT Philippe/CHRISTIANE Jacques 341,0 0,0 45,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 23,8 22,7 38,2 155,83 496,83

66 35 PISANE stephane/de VALERIOLA 192,1 0,0 8,0 67,5 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 127,3 96,0 2,9 322,45 514,55

67 109 Van GOETHEM Thierry/DIERICKX Katrin 413,6 0,0 0,0 8,8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 32,0 9,9 5,5 37,4 121,10 534,70

68 75 JANSSENS Alain/d'HONDT Hans 464,8 0,0 34,0 10,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 17,6 2,1 12,4 87,40 552,23

69 61 PLASCH Thierry/MICHEL Christian 559,0 0,0 2,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 6,0 24,03 583,03

70 31 MERVIELDE Patrick/STOFFERIS Virginie 389,5 0,0 78,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 43,9 28,0 1,9 207,60 597,07

71 53 STAAR Donald/STAAR Patrick 141,7 0,0 225,2 193,7 9,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 460,53 602,23

72 100 DEVALKENEER Pascal/PUYTIENS Christophe 515,7 0,0 24,9 6,5 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 22,0 2,0 4,3 89,17 604,83

73 64 VISART de BOCARME Etienne/HOORICKX Anne 486,3 0,0 23,4 24,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 10,0 30,0 0,0 122,47 608,78

74 79 FOCQUET Patrick/MARIEN Vicky 390,4 0,0 6,3 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 13,7 44,0 0,0 237,95 628,35

75 8 GERRITSEN Jos/GERRITSEN Stijn 24,5 0,0 386,7 214,6 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 4,3 14,0 0,6 637,45 661,92

76 85 de HEMPTINNE Jean-Pierre/DUPRET Gregory 97,9 80,0 12,8 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 20,3 9,6 442,7 585,33 683,20

77 17 D'IETEREN Roland/GASSE Dominique 458,9 0,0 7,8 158,6 21,7 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 6,1 1,7 0,9 5,2 241,93 700,87

78 47 DELBEKE Thierry/DELBEKE Caroline 394,0 0,0 82,0 0,0 150,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 4,0 0,0 0,0 52,0 308,00 702,00

79 77 SWITSERS Erik/Van DYCK André 388,5 0,0 7,2 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 8,3 10,3 10,3 328,37 716,90

80 2 VAN SANDE Paul/WOUTERS Marie-Paul 357,0 0,0 119,3 115,7 13,5 0,0 9,0 0,0 0,0 2,3 18,9 29,7 27,9 59,0 395,10 752,05

81 55 VAN DER SMISSEN Arnaud/KALSE Jesica 546,0 0,0 11,0 33,0 40,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 63,0 23,0 6,0 240,00 786,00

82 34 SCHROCKAERT Alain/ALLOO Michèle 512,7 0,0 43,7 75,1 14,3 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 62,0 32,0 20,0 56,1 313,05 825,70

83 94 TINEL Baudouin/de SAUVAGE Hubert 631,2 0,0 0,0 10,0 5,3 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 54,0 4,0 32,0 80,0 196,00 827,20

84 23 BLANPAIN Jacques/BLANPAIN Luc 381,3 0,0 94,0 248,4 32,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 7,3 12,0 56,8 518,67 900,00

85 22 D'IETEREN Nicolas/MUYLAERT Laurence 310,1 0,0 262,0 12,0 13,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 116,0 108,0 116,0 36,0 673,50 983,60

86 98 de JAMBLINNE Catherine/de JAMBLINNE olivier 787,6 0,0 62,8 55,3 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 21,7 20,6 80,2 253,50 1041,08

87 57 DOCKX Josef/OPITZ Natalie 1036,0 0,0 9,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 8,0 7,0 11,0 48,00 1084,00

88 93 de CONINCK Jean-Gabriel/BAUDEWYNS Cedric 1062,4 0,0 16,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,4 4,3 1,1 56,13 1118,53

89 113 TERLINDEN Christian/BAILBY Marc Antoine 945,4 0,0 190,0 29,5 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 19,3 30,6 19,3 40,0 356,93 1302,33

90 38 HOLDERBEKE Luc/DELLICOUR Arnaud 1243,9 0,0 0,0 91,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 12,4 11,4 6,0 137,10 1381,00

91 33 HELSMOORTEL Sophie/de CLERCQ Clement 1088,5 0,0 100,0 121,6 9,5 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 22,0 20,0 54,0 14,3 346,10 1434,60

92 114 SPEECKAERT Thierry/de GHELLINCk Marc 325,7 0,0 258,0 36,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 261,1 272,6 246,1 48,3 1157,30 1482,95

93 27 JACOBS Diederik/BLANPAIN Bernard 343,3 0,0 69,7 671,0 55,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 58,0 48,0 80,0 155,8 1146,67 1489,92

94 1 PLASCH André/ALPAERTS Michèle 201,5 2,2 22,5 34,7 8,7 10,0 20,0 40,0 0,0 40,0 386,0 328,0 338,0 81,9 1311,93 1513,43

95 107 DUPRET Jean-Pierre/DUPRET Bernadette 535,2 30,0 426,8 468,6 44,0 40,0 5,5 5,5 0,0 0,0 6,6 2,2 1,1 18,0 1048,30 1583,50

96 67 SPEHL Ariane/HAUPTMANN Yaneck 1047,8 0,0 73,4 268,7 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6 71,3 69,2 20,0 582,13 1629,90

97 19 SCHMITT Alex/CHIAPOLINO Maria 800,1 0,0 117,0 113,4 22,5 20,0 0,0 0,0 4,5 0,0 15,3 30,6 18,9 638,1 980,30 1780,40

98 97 GERARD Fabian/de GHELLINCK Nicolas 210,5 0,0 306,0 39,0 150,0 40,0 0,0 0,0 0,0 10,8 4,3 900,0 140,8 6,5 1597,50 1808,00

99 24 GRYSPEERDT Johan/VAN DIEREN Boul 2500,0 0,0 16,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 25,3 16,1 16,1 125,35 2625,35

100 54 BEHERMAN Jacques/de CLERCK Jan 2500,0 10,0 31,5 39,3 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8 2,0 16,7 24,6 38,4 255,83 2755,83

101 3 JANSSENS Vincent /PIRON Virginie 332,9 0,0 384,0 856,0 10,0 40,0 31,5 70,0 20,0 2,3 382,0 356,0 390,0 32,9 2500,00 2832,90

102 96 OLCZYK Philippe/MAHMOUDY Raja 634,1 20,0 500,0 900,0 150,0 120,0 60,0 70,0 0,0 27,1 580,0 594,0 648,0 900,0 2500,00 3134,08

103 44 DORET Michel/de POTTER d'INDOYE Stephane 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,00 3250,00

104 115 FERLIN Jan/FERLIN 906,5 0,0 562,0 900,0 130,0 80,0 60,0 34,5 300,0 28,8 664,0 698,0 900,0 136,0 2500,00 3406,50

105 86 BOUSSON Pierre/BOUSSON Sophie 2146,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,00 4646,93

106 14 OET Alexander/SOETENS Rob 2500,0 10,0 900,0 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,00 5000,00

107 62 DUPONT Fabrice/DHONA Jean-Sébastien 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,00 5000,00

108 101 VISSER Koos/van OERS Roy 2500,0 10,8 106,0 900,0 100,0 140,0 108,3 130,0 20,0 200,0 0,0 0,0 900,0 900,0 2500,00 5000,00

109 116 van GENECHTEN Philippe/van GENECHTEN 1010,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 abandon abandon

110 73 HODJEFF Dimitri/GUISSET Alain 305,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 abandon abandon


-AXI  www.trajectoire.be -




Photos de l'ING ARDENNE BLEUE  plus de 500 sur automobilsport.com sous PHOTOS  - HISTORICAL CARS

Permanent-URL: http://www.automobilsport.com/historical-cars-ing-ardenne-bleue-2006-classement-freches-lienne-gerarts-carrobio-dolk-schrauwen-braillard-casse-nagelmackers-van-sande---10770.html

25.04.2006 / MaP

Kommentare [neu]
keine Kommentare vorhanden [neu]

Formel 1 selber fahren

Weitere Beiträge

ING Ardenne Bleue LES CINQ PREMIERS EN MOINS D’UNE SECONDE
25.04.2006
"Bizarre. S’agit-il d’un moulin à café? Non, d’une machine à tondre? ?" Il ne s’agit pas d’une pièce de Ionesco mais des interrogations des habitants de la pittoresque ville de Spa. Au début il ne s’agissait que d’une petite rumeur mais petit à petit un bruit persistant s’installa au cœur de la ville. Les premières voitures inscrites à l’ ING Ardenne Bleue se pr weiter >>
Rallye NEIGE & GLACE 2005 - Bericht aus persönlicher Sicht!
02.03.2005
Endlich der Bericht auf den einige gewartet haben... da ich aber aus unserem Rennauto fast 1000 Fotos geschossen hatte und meine Redaktion mal einmal alleine gelassen hatte... hier nun ein einmaliges Erlebnis aus meiner ganz persönlichen Sicht! Danke an Yvonne und Abbes Wanderscheid die nach meinen K weiter >>
NEIGE & GLACE 2005 - Retour sur Neige :
27.02.2005
C'est l'histoire d'une mythique épreuve automobile qui a bien failli disparaître. l'histoire de ce géant d'hiver, concç au début des années 1950 en Isère par l'Automobile Club Dauphinois, se croise avec celle d'un Monte Carlo bien antérieur et qui lui a survécu. Dans les années 60 et 70, le "Neige et Glace" était aussi réputé et incontournable que le Monte-Carlo ou qu'un weiter >>
51. Rallye Neige et Glace 2005 - Unsere Redaktion mit am Start
21.02.2005
weiter >>
Rallye Neige & Glace 2005 - Liste des Engagés
17.02.2005
N°/Nr Pilote, Co-pilote NAT Véhicule Année Gr Cl 1 André LevetChristophe Buclin F Hotchkiss Roadster 686 GS3 1937 3 5 2 Eric Van SandeJan Goris B Volvo PV 444 1949 4 4 3 Catherine d'AndrimontXavier del Marmol B Lancia Aurélia B20GT 1954 5 5 4 Albert MichielsPatrick de Coninck B Porsche 356 1600 1956 5 3 5 Charles-Philippe Pe weiter >>
Triumph Competition and British GT
22.01.2005
weiter >>
Eine große Auswahl an Wetten rund um das Thema Motorsport und Formel 1 findet man auf dem Online Portal des Sportwetten Anbieters Interwetten.com
Falls Sie Fan des Motorsports sind, sollten Sie bei youwin.com wetten – der Wettanbieter mit den besten Quoten und Wettmärkten.
Welcome to Vertex Auto, your best source for porsche car parts | Chassis Dyno

© 2001-2012 automobilsport.com full copyright automobilsport.com