Wertung nach Eifel Rallye 13./14. Juli 2007 FAHRER
1 7 Lenarz Jürgen Sarmersbach Opel Kadett C Coupe 89,75 89,75 15,57 19,75 13,92 15,63 24,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 Schmitt Horst Ladenburg Opel Kadett C Coupe 78,80 78,80 14,50 21,83 4,75 13,49 24,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 Rückert Malte Düsseldorf Alfa Romeo Giulia Super 71,89 71,89 10,38 19,75 14,13 14,13 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 7 Zaremba Norbert Remscheid Opel Ascona B 67,76 67,76 8,50 15,58 12,25 13,38 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 7 Schütt Axel Döhnsdorf Ford Escort RS 2000 64,59 64,59 13,80 0,00 15,58 14,88 20,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 Meurer Carsten Düsseldorf Audi 50 63,97 63,97 14,13 7,25 10,38 10,38 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 Jansen Heinz-Robert Lohmar Opel Manta 58,77 58,77 14,68 23,93 14,76 1,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 7 Paulzen Jürgen Erkelenz Opel Kadett C GTE 50,01 50,01 10,27 11,43 9,75 11,88 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 8 Baehr Rüdiger Düsseldorf Porsche 911 47,08 47,08 8,50 7,25 4,75 4,75 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7 Jäkel Dieter Lindlar Opel Manta 46,68 46,68 12,91 0,00 11,41 11,13 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3 Kronen Richard Stolberg Ford Escort RS 2000 45,21 45,21 5,50 13,50 12,25 8,50 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2 Lenz Udo Meerbusch VW Golf 1 44,02 44,02 3,51 5,18 4,75 13,50 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 7 Strauch Dirk Jüchen Opel Ascona B 41,50 41,50 1,00 0,00 10,59 14,13 15,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 7 Tillmanns Dirk Lohmar Opel Ascona A 37,64 37,64 9,39 0,00 8,92 10,38 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 16 Schleimer Christoph Obertiefenbach Vauxhall Astra GTE 35,33 35,33 13,50 0,00 0,00 0,00 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 6 Kohlmann Jürgen Nümbrecht VW Turtle 34,22 34,22 8,50 0,00 13,09 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 10 Wirths Joachim Kürten Toyota Corolla GT 33,33 33,33 11,50 0,00 0,00 0,00 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 7 Kottmann Heinz Ratingen Opel Kadett GT/E 30,30 30,30 12,03 0,00 7,26 8,88 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 3 Wirths Thorsten Odenthal Opel Manta A 30,15 30,15 8,50 0,00 0,00 1,00 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 2 Schmidt Jürgen Werl VW Scirocco 29,25 29,25 8,50 0,00 12,25 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 7 Heinen Dietmar Wuppertal BMW 2002ti 28,85 28,85 11,14 0,00 8,08 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 6 Spangenberg Helmut Aachen VW Golf 28,00 28,00 13,50 1,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 8 Schmitz Wolfgang Kaarst Renault Alpine A 310 25,50 25,50 0,00 0,00 12,25 12,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertung nach Eifel Rallye 13./14. Juli 2007 BEIFAHRER
1 3 Müller Ralf Niederstadtfeld Opel Kadett C Coupe 89,75 89,75 15,57 19,75 13,92 15,63 24,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 Bauer Hans Weinheim Opel Kadett C GT/E 78,80 78,80 14,50 21,83 4,75 13,49 24,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 Grabowski Norbert Köln Opel Ascona B 67,76 67,76 8,50 15,58 12,25 13,38 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 Finke Klaus Berlin Ford Escort RS 2000 64,59 64,59 13,80 0,00 15,58 14,88 20,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 6 Liesenhoff Frederic Düsseldorf Alfa Romeo Giulia Super 58,39 58,39 10,38 19,75 14,13 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 7 Kehren Georg Erkelenz Opel Kadett C GTE 50,01 50,01 10,27 11,43 9,75 11,88 6,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 Stein Simeon Düsseldorf Porsche 911 47,08 47,08 8,50 7,25 4,75 4,75 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 1 Bader Jürgen Meerbusch VW Golf 44,02 44,02 3,51 5,18 4,75 13,50 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 2 Kottmann Guido Ratingen Opel Kadett GT/E 30,30 30,30 12,03 0,00 7,26 8,88 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3 Seidel Jürgen Monschau VW Golf 28,00 28,00 13,50 1,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 11 Windt Ulrich Fischerhude Audi 80 GTE 22,18 22,18 0,00 0,00 8,50 8,50 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 7 Küven Jürgen Jülich Ford Escort RS 2000 19,00 19,00 5,50 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 9 Schmitz Natascha Düsseldorf Opel Kadett D 15,48 15,48 6,63 0,00 2,88 2,88 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 10 Fleer Manfred Mechernich Peugeot 205 GTI 14,50 14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 7 Müller Dieter Sarmersbach Ford Escort RS 2000 5,46 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 1 Rahn Günter Ladenburg Opel Kadett C GT/E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 6 Rudolph Michelle Merzig Peugeot 104ZS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 7 Schneider Walter Herschbroich Suzuki Swift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
erstellt am 15.07.2007/Karin Kölzer
- Stefan Eckhardt, Youngtimer Trophy -
More reports from this category all copyright automobilsport.com.